| 0TH3Rside.nfo | 11.83 KB | ||
| Documents | |||
| SEQui2R_GUI.png | 263.25 KB | ||
| SEQui2R_Synth_Manual.pdf | 10 MB | ||
| SEQui2R_cover_sm.png | 445.5 KB | ||
| SEQ_SYNTH.nkc | 11.71 KB | ||
| SEQ_SYNTH.nkr | 39.94 MB | ||
| SEQui2R Synth Samples | |||
| AMComplexSin34-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMComplexSin34-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMComplexSin34-36-127.ncw | 2.35 KB | ||
| AMComplexSin34-42-127.ncw | 1.82 KB | ||
| AMComplexSin34-48-127.ncw | 1.82 KB | ||
| AMComplexSin34-54-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AMComplexSin34-60-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AMComplexSin34-66-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMComplexSin34-72-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMComplexSin34-78-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMComplexSin34-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMComplexSin34-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMComplexSin34-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMSaw4Tri1-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AMSaw4Tri1-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AMSaw4Tri1-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSaw4Tri1-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-36-127.ncw | 1.98 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-42-127.ncw | 1.69 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-48-127.ncw | 1.69 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-54-127.ncw | 992 B | ||
| AMSin1Tri1Root8-60-127.ncw | 992 B | ||
| AMSin1Tri1Root8-66-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-72-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-78-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-84-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-90-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMSin1Tri1Root8-96-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AMSq2Tri1-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AMSq2Tri1-48-127.ncw | 2.13 KB | ||
| AMSq2Tri1-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AMSq2Tri1-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddMltSine02030516-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddMltSine02030516-108-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddMltSine02030516-36-127.ncw | 2.29 KB | ||
| AddMltSine02030516-42-127.ncw | 1.69 KB | ||
| AddMltSine02030516-48-127.ncw | 1.69 KB | ||
| AddMltSine02030516-54-127.ncw | 992 B | ||
| AddMltSine02030516-60-127.ncw | 992 B | ||
| AddMltSine02030516-66-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AddMltSine02030516-72-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AddMltSine02030516-78-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddMltSine02030516-84-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddMltSine02030516-90-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddMltSine02030516-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+2-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-108-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-36-127.ncw | 2.73 KB | ||
| AddSaw1+2-42-127.ncw | 2.25 KB | ||
| AddSaw1+2-48-127.ncw | 1.82 KB | ||
| AddSaw1+2-54-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-60-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-72-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-84-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-90-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+2-96-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+8-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddSaw1+8-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+8-36-127.ncw | 3.23 KB | ||
| AddSaw1+8-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AddSaw1+8-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AddSaw1+8-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+8-60-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSaw1+8-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+8-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+8-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+8-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+8-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSaw1+8-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSqr1+2-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| AddSqr1+2-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AddSqr1+2-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AddSqr1+2-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+2-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-108-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSqr1+8-36-127.ncw | 3.23 KB | ||
| AddSqr1+8-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AddSqr1+8-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| AddSqr1+8-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| AddSqr1+8-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddSqr1+8-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| AddTri1+2-102-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AddTri1+2-108-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddTri1+2-36-127.ncw | 1.91 KB | ||
| AddTri1+2-42-127.ncw | 1.38 KB | ||
| AddTri1+2-48-127.ncw | 1.44 KB | ||
| AddTri1+2-54-127.ncw | 800 B | ||
| AddTri1+2-60-127.ncw | 864 B | ||
| AddTri1+2-66-127.ncw | 864 B | ||
| AddTri1+2-72-127.ncw | 928 B | ||
| AddTri1+2-78-127.ncw | 928 B | ||
| AddTri1+2-84-127.ncw | 992 B | ||
| AddTri1+2-90-127.ncw | 992 B | ||
| AddTri1+2-96-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AddTri1+8-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddTri1+8-108-127.ncw | 1.09 KB | ||
| AddTri1+8-36-127.ncw | 3.71 KB | ||
| AddTri1+8-48-127.ncw | 2.1 KB | ||
| AddTri1+8-54-127.ncw | 1.57 KB | ||
| AddTri1+8-60-127.ncw | 1.57 KB | ||
| AddTri1+8-66-127.ncw | 928 B | ||
| AddTri1+8-72-127.ncw | 928 B | ||
| AddTri1+8-78-127.ncw | 992 B | ||
| AddTri1+8-84-127.ncw | 992 B | ||
| AddTri1+8-90-127.ncw | 1.03 KB | ||
| AddTri1+8-96-127.ncw | 1.03 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-36-127.ncw | 2.48 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-42-127.ncw | 1.94 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-48-127.ncw | 2.07 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-54-127.ncw | 1.09 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-60-127.ncw | 1.09 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-72-127.ncw | 1.09 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-78-127.ncw | 1.09 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-90-127.ncw | 1.09 KB | ||
| BinAddSqrs11111111-96-127.ncw | 1.09 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-36-127-881G.ncw | 741.42 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-40-127-G6B7.ncw | 749.05 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-44-127-WAUD.ncw | 715.08 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-48-127-J1PS.ncw | 748.14 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-52-127-D9W3.ncw | 726.92 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-56-127-RAG3.ncw | 772.9 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-60-127-OGTB.ncw | 774.18 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-64-127-1ARJ.ncw | 797.93 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-68-127-JNH5.ncw | 836.62 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-72-127-F9KO.ncw | 850.43 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-76-127-CHG9.ncw | 865.05 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-80-127-NWI6.ncw | 916 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-84-127-CL6S.ncw | 937.05 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-88-127-C9P8.ncw | 960.83 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-92-127-HNIQ.ncw | 1007.13 KB | ||
| DST_Angelstrumpet-96-127-KV34.ncw | 1003.03 KB | ||
| DST_Bacteria-36-127-9RLH.ncw | 479.44 KB | ||
| DST_Bacteria-44-127-GT2X.ncw | 518.87 KB | ||
| DST_Bacteria-52-127-SA0R.ncw | 535.94 KB | ||
| DST_Bacteria-60-127-PU6C.ncw | 569.21 KB | ||
| DST_Bacteria-68-127-MVCY.ncw | 616.49 KB | ||
| DST_Bacteria-76-127-Y4E0.ncw | 639.59 KB | ||
| DST_Bacteria-84-127-F26D.ncw | 657.56 KB | ||
| DST_Bacteria-92-127-T337.ncw | 668.9 KB | ||
| DST_Bacteria-96-127-DM7T.ncw | 681.54 KB | ||
| DST_Caterpiller-36-127-IXV4.ncw | 910.25 KB | ||
| DST_Caterpiller-42-127-IDHS.ncw | 834.91 KB | ||
| DST_Caterpiller-48-127-C96F.ncw | 753.05 KB | ||
| DST_Caterpiller-54-127-RHRN.ncw | 692.43 KB | ||
| DST_Caterpiller-60-127-KSW4.ncw | 695.67 KB | ||
| DST_Caterpiller-66-127-V3VZ.ncw | 738.23 KB | ||
| DST_Caterpiller-72-127-K6HD.ncw | 753.02 KB | ||
| DST_Caterpiller-78-127-IUV2.ncw | 811.42 KB | ||
| DST_Caterpiller-84-127-D519.ncw | 849.53 KB | ||
| DST_Caterpiller-90-127-QBGX.ncw | 867.37 KB | ||
| DST_Caterpiller-96-127-OBV2.ncw | 921.98 KB | ||
| DST_Larva-36-127-BHWJ.ncw | 699.33 KB | ||
| DST_Larva-42-127-1UYO.ncw | 717.93 KB | ||
| DST_Larva-48-127-5QV2.ncw | 722.51 KB | ||
| DST_Larva-54-127-TDBK.ncw | 707.87 KB | ||
| DST_Larva-60-127-7NF6.ncw | 717.23 KB | ||
| DST_Larva-66-127-9IB9.ncw | 742.32 KB | ||
| DST_Larva-72-127-CITY.ncw | 709.28 KB | ||
| DST_Larva-78-127-2NQR.ncw | 738.12 KB | ||
| DST_Larva-84-127-CECM.ncw | 740.62 KB | ||
| DST_Larva-90-127-O2VF.ncw | 715.32 KB | ||
| DST_Larva-96-127-Y7MH.ncw | 700.21 KB | ||
| DST_Leach-36-127-L9AH.ncw | 862.81 KB | ||
| DST_Leach-48-127-0MKA.ncw | 782.79 KB | ||
| DST_Leach-60-127-MEQR.ncw | 826.94 KB | ||
| DST_Leach-72-127-I1WQ.ncw | 877.86 KB | ||
| DST_Leach-84-127-2XEJ.ncw | 938.61 KB | ||
| DST_Leach-93-127-G0U3.ncw | 949.91 KB | ||
| DST_Porkupine-36-127-8IJO.ncw | 520.1 KB | ||
| DST_Porkupine-48-127-1WK1.ncw | 548.6 KB | ||
| DST_Porkupine-60-127-28M3.ncw | 585.17 KB | ||
| DST_Porkupine-72-127-7JVN.ncw | 584.38 KB | ||
| DST_Porkupine-84-127-V6N5.ncw | 596.04 KB | ||
| DST_Porkupine-93-127-3FBT.ncw | 572.25 KB | ||
| DST_Saw-36-127-G9O8.ncw | 520.29 KB | ||
| DST_Saw-48-127-C60P.ncw | 554.41 KB | ||
| DST_Saw-60-127-7OHA.ncw | 589.61 KB | ||
| DST_Saw-72-127-EFEG.ncw | 589.03 KB | ||
| DST_Saw-84-127-SZRR.ncw | 586.81 KB | ||
| DST_Saw-96-127-8XER.ncw | 598.09 KB | ||
| DST_Saw3-36-127-2PPE.ncw | 539.29 KB | ||
| DST_Saw3-48-127-ENFC.ncw | 561.93 KB | ||
| DST_Saw3-60-127-2GBI.ncw | 603.41 KB | ||
| DST_Saw3-72-127-QROG.ncw | 602.36 KB | ||
| DST_Saw3-84-127-PRF1.ncw | 614.54 KB | ||
| DST_Saw3-96-127-EQ58.ncw | 593.79 KB | ||
| DST_Sqr-36-127-PWW2.ncw | 562.19 KB | ||
| DST_Sqr-48-127-4IO2.ncw | 586.6 KB | ||
| DST_Sqr-60-127-3KWB.ncw | 596.34 KB | ||
| DST_Sqr-72-127-E4L0.ncw | 597.99 KB | ||
| DST_Sqr-84-127-U8KE.ncw | 591.21 KB | ||
| DST_Sqr-93-127-LH5Y.ncw | 601.82 KB | ||
| DST_UniSaw-36-127-WGBN.ncw | 763.54 KB | ||
| DST_UniSaw-48-127-L9GO.ncw | 827.13 KB | ||
| DST_UniSaw-60-127-RVRH.ncw | 866.39 KB | ||
| DST_UniSaw-72-127-2FA1.ncw | 874.54 KB | ||
| DST_UniSaw-84-127-33LQ.ncw | 904.07 KB | ||
| DST_UniSaw-93-127-IJUK.ncw | 944.18 KB | ||
| FormantSq16-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FormantSq16-108-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FormantSq16-36-127.ncw | 5.64 KB | ||
| FormantSq16-42-127.ncw | 4.07 KB | ||
| FormantSq16-48-127.ncw | 3.1 KB | ||
| FormantSq16-54-127.ncw | 2.19 KB | ||
| FormantSq16-60-127.ncw | 2.13 KB | ||
| FormantSq16-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FormantSq16-72-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FormantSq16-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FormantSq16-84-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FormantSq16-90-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FormantSq16-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSaw020002-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSaw020002-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSaw020002-36-127.ncw | 3.04 KB | ||
| FractalSaw020002-42-127.ncw | 2.07 KB | ||
| FractalSaw020002-48-127.ncw | 2.07 KB | ||
| FractalSaw020002-54-127.ncw | 1.09 KB | ||
| FractalSaw020002-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSaw020002-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSaw020002-72-127.ncw | 1.09 KB | ||
| FractalSaw020002-78-127.ncw | 1.09 KB | ||
| FractalSaw020002-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSaw020002-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSaw020002-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSq010008-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSq010008-36-127.ncw | 3.04 KB | ||
| FractalSq010008-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| FractalSq010008-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSq010008-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSq010008-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSq010008-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSqr020008-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| FractalSqr020008-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| FractalSqr020008-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| FractalSqr020008-48-127.ncw | 2.25 KB | ||
| FractalSqr020008-54-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-60-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-72-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-84-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-90-127.ncw | 1.22 KB | ||
| FractalSqr020008-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| HalfSineNormDwn-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| HalfSineNormDwn-108-127.ncw | 1.09 KB | ||
| HalfSineNormDwn-36-127.ncw | 1.38 KB | ||
| HalfSineNormDwn-42-127.ncw | 800 B | ||
| HalfSineNormDwn-48-127.ncw | 864 B | ||
| HalfSineNormDwn-54-127.ncw | 864 B | ||
| HalfSineNormDwn-60-127.ncw | 928 B | ||
| HalfSineNormDwn-66-127.ncw | 928 B | ||
| HalfSineNormDwn-72-127.ncw | 928 B | ||
| HalfSineNormDwn-78-127.ncw | 992 B | ||
| HalfSineNormDwn-84-127.ncw | 1.03 KB | ||
| HalfSineNormDwn-90-127.ncw | 1.03 KB | ||
| HalfSineNormDwn-96-127.ncw | 1.09 KB | ||
| InvSinConcv-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-108-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| InvSinConcv-42-127.ncw | 2.13 KB | ||
| InvSinConcv-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| InvSinConcv-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| InvSinConcv-60-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-72-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-84-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-90-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvSinConcv-96-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvTriangle-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvTriangle-108-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvTriangle-36-127.ncw | 2.98 KB | ||
| InvTriangle-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| InvTriangle-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| InvTriangle-54-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvTriangle-60-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvTriangle-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| InvTriangle-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| InvTriangle-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| InvTriangle-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| InvTriangle-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| InvTriangle-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-36-127.ncw | 3.1 KB | ||
| IterCosSaw-42-127.ncw | 2.13 KB | ||
| IterCosSaw-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| IterCosSaw-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterCosSaw-96-127.ncw | 1.09 KB | ||
| IterSq2Saw3-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterSq2Saw3-36-127_0001.ncw | 3.04 KB | ||
| IterSq2Saw3-48-127_0001.ncw | 2.19 KB | ||
| IterSq2Saw3-60-127_0001.ncw | 1.16 KB | ||
| IterSq2Saw3-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterSq2Saw3-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| IterSq2Saw3-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| MixSawSqr1-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-108-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-36-127.ncw | 2.98 KB | ||
| MixSawSqr1-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| MixSawSqr1-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| MixSawSqr1-54-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| MixSawSqr1-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-72-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-84-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-90-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr1-96-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-108-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| MixSawSqr2-42-127.ncw | 2.25 KB | ||
| MixSawSqr2-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| MixSawSqr2-54-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-60-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-72-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-84-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-90-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSawSqr2-96-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-102-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| MixSqrSaw4-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| MixSqrSaw4-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| MixSqrSaw4-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| MixSqrSaw4-54-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-60-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-72-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-78-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-84-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-90-127.ncw | 1.22 KB | ||
| MixSqrSaw4-96-127.ncw | 1.22 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-108-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-36-127.ncw | 1.98 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-42-127.ncw | 1.82 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-48-127.ncw | 1.88 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-54-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-60-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-66-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-72-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-16th-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-108-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-36-127.ncw | 2.66 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-42-127.ncw | 2.13 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-48-127.ncw | 2.13 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-66-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-84-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSaw1-2-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSine1-2-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSine1-2-108-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSine1-2-36-127.ncw | 1.85 KB | ||
| PlsBiSine1-2-42-127.ncw | 1.44 KB | ||
| PlsBiSine1-2-48-127.ncw | 1.5 KB | ||
| PlsBiSine1-2-54-127.ncw | 864 B | ||
| PlsBiSine1-2-60-127.ncw | 928 B | ||
| PlsBiSine1-2-66-127.ncw | 928 B | ||
| PlsBiSine1-2-72-127.ncw | 928 B | ||
| PlsBiSine1-2-78-127.ncw | 992 B | ||
| PlsBiSine1-2-84-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSine1-2-90-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSine1-2-96-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-36-127.ncw | 1.79 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-42-127.ncw | 1.57 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-48-127.ncw | 1.63 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-54-127.ncw | 928 B | ||
| PlsBiSine1-4th-60-127.ncw | 928 B | ||
| PlsBiSine1-4th-66-127.ncw | 992 B | ||
| PlsBiSine1-4th-72-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-78-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-84-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-90-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSine1-4th-96-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-102-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-108-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-36-127.ncw | 3.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-42-127.ncw | 2.13 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-60-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-66-127.ncw | 1.22 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-72-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-78-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-84-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-90-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-02-96-127.ncw | 1.16 KB | ||
| PlsBiSquare1-32-102-127.ncw | 1.09 KB | ||
| PlsBiSquare1-32-108-127.ncw | 1.03 KB | ||
| PlsBiSquare1-32-36-127.ncw | 2.48 KB | ||
| PlsBiSquare1-32-42-127.ncw | 2.19 KB | ||
| PlsBiSquare1-32-48-127.ncw | 2.19 KB | ||
| PlsBiSquare1-32-54-127.ncw | 1.16 KB | ||
