| 01 - New Millennium 5.1 8T.flac | 268.89 MB | ||
| 02 - You Not Me 5.1 8T.flac | 167.76 MB | ||
| 03 - Peruvian Skies 5.1 8T.flac | 215.85 MB | ||
| 04 - Hollow Years 5.1 9T.flac | 192.84 MB | ||
| 05 - Burning My Soul 5.1 8T.flac | 184.68 MB | ||
| 06 - Hell's Kitchen 5.1 6T.flac | 147.41 MB | ||
| 07 - Lines in the Sand 5.1 8T.flac | 392.41 MB | ||
| 08 - Take Away My Pain 5.1 9T.flac | 192.1 MB | ||
| 09 - Just Let Me Breathe 5.1 8T.flac | 181.13 MB | ||
| 10 - Anna Lee 5.1 8T.flac | 181.25 MB | ||
| 11 - Trial of Tears 5.1 8T.flac | 424.6 MB | ||
| Cover big.jpg?042148 | 273.88 KB | ||
| Cover small.jpg?042148 | 72.5 KB | ||
| Frontal surround.jpg?042148 | 74.8 KB | ||
| Links to my mixes.txt | 20.64 KB | ||
| Read me, please.txt | 963 B | ||
| Warning.txt | 130 B | ||
| foo_dr.txt | 3.51 KB | ||
| playlist.txt | 308 B | ||
| ▲ 19 total files | |||
Hi-Res форматы, оцифровки » Неофициальные конверсии цифровых форматов » Апмиксы-Upmixes
Dream Theater / Falling into Infinity
Формат записи/Источник записи: [RM][TRM24]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 1997
Жанр: Progressive Rock
Продолжительность: 1:18:06
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
01 - New Millennium 5.1 8T
02 - You Not Me 5.1 8T
03 - Peruvian Skies 5.1 8T
04 - Hollow Years 5.1 9T
05 - Burning My Soul 5.1 8T
06 - Hell's Kitchen 5.1 6T
07 - Lines in the Sand 5.1 8T
08 - Take Away My Pain 5.1 9T
09 - Just Let Me Breathe 5.1 8T
10 - Anna Lee 5.1 8T
11 - Trial of Tears 5.1 8T
Контейнер: FLAC (*.flac)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 24/48
Формат: WAV (flac.ape.wv)
Количество каналов: 5.1
Другие дорожки звука: 3.1 Количество каналов (3.1 или 5.1) указано в названии трека. На сабвуфере играет бас-барабан. Это должно быть под центральным динамиком. Остальные барабаны и вокал звучат в среднем блоке. В конце названия песни указывается количество треков, использованных для микса.
[spoiler="Лог проверки качества"]
foobar2000 v1.6 / DR Meter v1.0.8
log date: 2026-10-31 09:57:22
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Dream Theater / Falling into Infinity (A band plays in your room 2026)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (BL) DR (BR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (BL) RMS (BR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 0.00 dBFS -13.72 dBFS 8:19 ?-01 - New Millennium 5.1 8T 8.60 dB 12.19 dB 7.65 dB 10.93 dB 12.83 dB 13.25 dB -11.01 dBFS -17.23 dBFS -10.99 dBFS -14.16 dBFS -16.31 dBFS -18.23 dBFS
DR11 0.00 dBFS -13.64 dBFS 4:56 ?-02 - You Not Me 5.1 8T 6.93 dB 10.82 dB 8.19 dB 11.86 dB 9.24 dB 16.39 dB -12.46 dBFS -15.37 dBFS -9.91 dBFS -13.79 dBFS -15.98 dBFS -23.37 dBFS
DR10 0.00 dBFS -13.99 dBFS 6:39 ?-03 - Peruvian Skies 5.1 8T 9.29 dB 10.69 dB 7.74 dB 9.53 dB 10.55 dB 12.60 dB -12.53 dBFS -14.46 dBFS -10.98 dBFS -13.82 dBFS -16.82 dBFS -22.65 dBFS
DR12 0.00 dBFS -13.65 dBFS 5:48 ?-04 - Hollow Years 5.1 9T 7.21 dB 13.69 dB 7.64 dB 14.48 dB 13.84 dB 13.93 dB -9.91 dBFS -18.87 dBFS -10.22 dBFS -17.78 dBFS -17.52 dBFS -18.32 dBFS
DR10 0.00 dBFS -12.70 dBFS 5:30 ?-05 - Burning My Soul 5.1 8T 10.24 dB 10.69 dB 6.41 dB 8.73 dB 11.20 dB 10.51 dB -12.46 dBFS -14.86 dBFS -8.62 dBFS -11.20 dBFS -19.43 dBFS -20.81 dBFS
DR10 0.00 dBFS -14.20 dBFS 4:27 ?-06 - Hell's Kitchen 5.1 6T 9.31 dB 11.13 dB 11.53 dB 10.44 dB 10.73 dB 8.89 dB -12.68 dBFS -16.46 dBFS -13.51 dBFS -12.52 dBFS -16.29 dBFS -15.58 dBFS
DR9 0.00 dBFS -12.70 dBFS 12:03 ?-07 - Lines in the Sand 5.1 8T 6.19 dB 11.49 dB 6.90 dB 9.59 dB 8.78 dB 10.54 dB -9.84 dBFS -15.18 dBFS -10.84 dBFS -12.92 dBFS -14.57 dBFS -17.12 dBFS
DR12 0.00 dBFS -14.71 dBFS 6:01 ?-08 - Take Away My Pain 5.1 9T 7.86 dB 16.63 dB 8.72 dB 11.97 dB 12.38 dB 14.46 dB -11.87 dBFS -19.84 dBFS -11.98 dBFS -14.20 dBFS -17.51 dBFS -20.74 dBFS
DR11 0.00 dBFS -13.45 dBFS 5:25 ?-09 - Just Let Me Breathe 5.1 8T 11.40 dB 10.71 dB 8.72 dB 9.10 dB 11.68 dB 13.96 dB -12.66 dBFS -15.15 dBFS -10.59 dBFS -11.63 dBFS -16.33 dBFS -21.60 dBFS
DR11 0.00 dBFS -15.87 dBFS 5:53 ?-10 - Anna Lee 5.1 8T 7.52 dB 14.59 dB 7.43 dB 14.95 dB 10.99 dB 11.26 dB -12.97 dBFS -20.30 dBFS -11.47 dBFS -19.09 dBFS -24.98 dBFS -20.66 dBFS
DR11 0.00 dBFS -13.97 dBFS 13:05 ?-11 - Trial of Tears 5.1 8T 9.37 dB 10.55 dB 6.69 dB 11.58 dB 11.08 dB 16.64 dB -12.10 dBFS -15.31 dBFS -10.89 dBFS -14.46 dBFS -15.39 dBFS -24.37 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 11
Official DR value: DR11
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 24
Bitrate: 4562 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
[/spoiler]
Доп. информация: Все миксы сделаны с помощью Audacity на основе стемов и мультидорожек, полученных из Интернета. Audacity не предоставляет многоканальный монитор. Миксы мысленно обрабатывались, записывались и несколько раз корректировались, пока не был достигнут окончательный результат. Инструменты не повторяются на более чем одном динамике. Звуковых эффектов нет. Миксы были сделаны так, чтобы имитировать выступление группы в вашей комнате.
Источник (релизер): собственный рип
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 GB | DHT | 1 day | 1 | 2 | |
| 1.1 GB | DHT | 2 days | 0 | 3 | |
| 2.25 GB | MixMixes | 4 days | 1 | 6 | |
|
Dream Theater - Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory - 1999 (Progressive Metal) Posted by
MixMixes in Music
> Other music
|
2.31 GB | MixMixes | 1 week | 1 | 0 |
|
Dream Theater - A Change of Seasons - 1995 (Progressive Metal) Posted by
MixMixes in Music
> Other music
|
767.37 MB | MixMixes | 1 week | 1 | 7 |
All Comments