| Textures | |||
| AM106_001_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_001_color_leaf.png | 143.41 KB | ||
| AM106_001_color_leaf_02.png | 138.78 KB | ||
| AM106_001_color_leaf_03.png | 136.11 KB | ||
| AM106_001_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_001_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_002_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_002_color_leaf.png | 134.04 KB | ||
| AM106_002_color_leaf_02.png | 138.03 KB | ||
| AM106_002_color_leaf_03.png | 134.04 KB | ||
| AM106_002_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_002_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_003_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_003_color_leaf.png | 139.19 KB | ||
| AM106_003_color_leaf_02.png | 138.13 KB | ||
| AM106_003_color_leaf_03.png | 134.04 KB | ||
| AM106_003_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_003_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_004_color_bark.jpg?042148 | 2.61 MB | ||
| AM106_004_color_leaf.png | 137 KB | ||
| AM106_004_color_leaf_02.png | 137.32 KB | ||
| AM106_004_color_leaf_03.png | 143.78 KB | ||
| AM106_004_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_004_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_005_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_005_color_leaf.png | 136.86 KB | ||
| AM106_005_color_leaf_02.png | 137.32 KB | ||
| AM106_005_color_leaf_03.png | 143.78 KB | ||
| AM106_005_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_005_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_006_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_006_color_leaf.png | 143.78 KB | ||
| AM106_006_color_leaf_02.png | 137 KB | ||
| AM106_006_color_leaf_03.png | 137.32 KB | ||
| AM106_006_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_006_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_007_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_007_color_leaf.png | 143.78 KB | ||
| AM106_007_color_leaf_02.png | 136.86 KB | ||
| AM106_007_color_leaf_03.png | 137.25 KB | ||
| AM106_007_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_007_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_008_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_008_color_leaf.png | 143.78 KB | ||
| AM106_008_color_leaf_02.png | 137 KB | ||
| AM106_008_color_leaf_03.png | 137.32 KB | ||
| AM106_008_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_008_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_009_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_009_color_leaf.png | 143.78 KB | ||
| AM106_009_color_leaf_02.png | 136.86 KB | ||
| AM106_009_color_leaf_03.png | 137.32 KB | ||
| AM106_009_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_009_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_010_color_bark.jpg?042148 | 984.1 KB | ||
| AM106_010_color_leaf.png | 143.78 KB | ||
| AM106_010_color_leaf_02.png | 136.86 KB | ||
| AM106_010_color_leaf_03.png | 137.32 KB | ||
| AM106_010_opacity_leaf.PNG | 13.83 KB | ||
| AM106_010_trans_leaf.png | 88.67 KB | ||
| AM106_011_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_011_color_leaf.png | 179.38 KB | ||
| AM106_011_color_leaf_02.png | 179.67 KB | ||
| AM106_011_color_leaf_03.png | 174.92 KB | ||
| AM106_011_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_011_opacity_leaf.PNG | 7.82 KB | ||
| AM106_011_trans_leaf.png | 113.21 KB | ||
| AM106_012_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_012_color_leaf.png | 105.22 KB | ||
| AM106_012_color_leaf_02.png | 158.43 KB | ||
| AM106_012_color_leaf_03.png | 174.92 KB | ||
| AM106_012_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_012_opacity_leaf.PNG | 7.82 KB | ||
| AM106_012_trans_leaf.png | 113.23 KB | ||
| AM106_013_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_013_color_leaf.png | 105.22 KB | ||
| AM106_013_color_leaf_02.png | 158.43 KB | ||
| AM106_013_color_leaf_03.png | 174.92 KB | ||
| AM106_013_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_013_opacity_leaf.PNG | 7.82 KB | ||
| AM106_013_trans_leaf.png | 113.23 KB | ||
| AM106_014_color_bark.jpg?042148 | 8.57 MB | ||
| AM106_014_color_conifer.jpg?042148 | 115.23 KB | ||
| AM106_014_color_conifer_02.jpg?042148 | 115.7 KB | ||
| AM106_014_color_conifer_03.jpg?042148 | 116.7 KB | ||
| AM106_014_displace_bark.jpg?042148 | 3.5 MB | ||
| AM106_014_opacity_conifer.jpg?042148 | 200.99 KB | ||
| AM106_014_trans_conifer.jpg?042148 | 101.47 KB | ||
| AM106_015_color_bark.jpg?042148 | 8.57 MB | ||
| AM106_015_color_conifer.jpg?042148 | 115.23 KB | ||
| AM106_015_color_conifer_02.jpg?042148 | 115.7 KB | ||
| AM106_015_color_conifer_03.jpg?042148 | 116.7 KB | ||
| AM106_015_displace_bark.jpg?042148 | 3.5 MB | ||
| AM106_015_opacity_conifer.jpg?042148 | 164.93 KB | ||
| AM106_015_trans_conifer.jpg?042148 | 101.47 KB | ||
| AM106_016_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_016_color_leaf.png | 72.02 KB | ||
| AM106_016_color_leaf_02.png | 69.39 KB | ||
| AM106_016_color_leaf_03.png | 68.3 KB | ||
| AM106_016_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_016_opacity_leaf.jpg?042148 | 41.54 KB | ||
| AM106_016_trans_leaf.png | 37.37 KB | ||
| AM106_017_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_017_color_leaf.png | 72.02 KB | ||
| AM106_017_color_leaf_02.png | 69.39 KB | ||
| AM106_017_color_leaf_03.png | 68.3 KB | ||
| AM106_017_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_017_opacity_leaf.jpg?042148 | 41.54 KB | ||
| AM106_017_trans_leaf.png | 37.37 KB | ||
| AM106_018_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_018_color_leaf.png | 72.02 KB | ||
| AM106_018_color_leaf_02.png | 69.39 KB | ||
| AM106_018_color_leaf_03.png | 68.3 KB | ||
| AM106_018_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_018_opacity_leaf.jpg?042148 | 41.54 KB | ||
| AM106_018_trans_leaf.png | 37.37 KB | ||
| AM106_019_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_019_color_leaf.png | 72.02 KB | ||
| AM106_019_color_leaf_02.png | 69.39 KB | ||
| AM106_019_color_leaf_03.png | 68.3 KB | ||
| AM106_019_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_019_opacity_leaf.jpg?042148 | 41.54 KB | ||
| AM106_019_trans_leaf.png | 37.37 KB | ||
| AM106_020_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_020_color_leaf.png | 72.02 KB | ||
| AM106_020_color_leaf_02.png | 69.39 KB | ||
| AM106_020_color_leaf_03.png | 68.3 KB | ||
| AM106_020_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_020_opacity_leaf.jpg?042148 | 41.54 KB | ||
| AM106_020_trans_leaf.png | 37.37 KB | ||
| AM106_021_color_bark.jpg?042148 | 4.62 MB | ||
| AM106_021_color_leaf.png | 29.82 KB | ||
| AM106_021_color_leaf_02.png | 29.12 KB | ||
| AM106_021_color_leaf_03.png | 30.52 KB | ||
| AM106_021_displace_bark.jpg?042148 | 2.57 MB | ||
| AM106_021_opacity_leaf.jpg?042148 | 36.63 KB | ||
| AM106_021_trans_leaf.png | 32.08 KB | ||
| AM106_022_color_bark.jpg?042148 | 4.97 MB | ||
| AM106_022_color_leaf.png | 83.58 KB | ||
| AM106_022_color_leaf_02.png | 82.31 KB | ||
| AM106_022_color_leaf_03.png | 89.91 KB | ||
| AM106_022_displace_bark.jpg?042148 | 1.46 MB | ||
| AM106_022_opacity_leaf.jpg?042148 | 43.76 KB | ||
| AM106_022_trans_leaf.jpg?042148 | 59.09 KB | ||
| AM106_023_color_bark.jpg?042148 | 4.97 MB | ||
| AM106_023_color_leaf.png | 83.58 KB | ||
| AM106_023_color_leaf_02.png | 82.31 KB | ||
| AM106_023_color_leaf_03.png | 89.91 KB | ||
| AM106_023_displace_bark.jpg?042148 | 1.46 MB | ||
| AM106_023_opacity_leaf.jpg?042148 | 43.76 KB | ||
| AM106_023_trans_leaf.jpg?042148 | 59.09 KB | ||
| AM106_024_color_bark.jpg?042148 | 4.97 MB | ||
| AM106_024_color_leaf.png | 83.58 KB | ||
| AM106_024_color_leaf_02.png | 82.31 KB | ||
| AM106_024_color_leaf_03.png | 89.91 KB | ||
| AM106_024_displace_bark.jpg?042148 | 1.46 MB | ||
| AM106_024_opacity_leaf.jpg?042148 | 43.76 KB | ||
| AM106_024_trans_leaf.jpg?042148 | 59.09 KB | ||
| AM106_025_color_bark.jpg?042148 | 4.97 MB | ||
| AM106_025_color_leaf.png | 83.58 KB | ||
| AM106_025_color_leaf_02.png | 82.31 KB | ||
| AM106_025_color_leaf_03.png | 89.91 KB | ||
| AM106_025_displace_bark.jpg?042148 | 1.46 MB | ||
| AM106_025_opacity_leaf.jpg?042148 | 43.76 KB | ||
| AM106_025_trans_leaf.jpg?042148 | 59.09 KB | ||
| AM106_026_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_026_color_leaf.png | 402.16 KB | ||
| AM106_026_color_leaf_02.png | 427.69 KB | ||
| AM106_026_color_leaf_03.png | 426.98 KB | ||
| AM106_026_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_026_opacity_leaf.jpg?042148 | 68.57 KB | ||
| AM106_026_trans_leaf.jpg?042148 | 232.28 KB | ||
| AM106_027_color_bark.jpg?042148 | 638.56 KB | ||
| AM106_027_color_leaf.png | 464.38 KB | ||
| AM106_027_color_leaf_02.png | 476.38 KB | ||
| AM106_027_color_leaf_03.png | 476.89 KB | ||
| AM106_027_displace_bark.jpg?042148 | 464.63 KB | ||
| AM106_027_opacity_leaf.jpg?042148 | 68.57 KB | ||
| AM106_027_trans_leaf.jpg?042148 | 232.28 KB | ||
| AM106_028_color_bark.jpg?042148 | 4.56 MB | ||
| AM106_028_color_leaf.png | 402.16 KB | ||
| AM106_028_color_leaf_02.png | 428.02 KB | ||
| AM106_028_color_leaf_03.png | 426.63 KB | ||
| AM106_028_displace_bark.jpg?042148 | 4.33 MB | ||
| AM106_028_opacity_leaf.jpg?042148 | 68.57 KB | ||
| AM106_028_trans_leaf.jpg?042148 | 232.28 KB | ||
| AM106_029_color_bark.jpg?042148 | 4.58 MB | ||
| AM106_029_color_leaf.png | 402.16 KB | ||
| AM106_029_color_leaf_02.png | 428.02 KB | ||
| AM106_029_color_leaf_03.png | 426.63 KB | ||
| AM106_029_displace_bark.jpg?042148 | 4.34 MB | ||
| AM106_029_opacity_leaf.jpg?042148 | 68.57 KB | ||
| AM106_029_trans_leaf.jpg?042148 | 232.28 KB | ||
| AM106_030_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_030_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_030_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_030_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_030_displace_bark.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_030_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_030_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_031_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_031_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_031_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_031_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_031_displace_bark.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_031_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_031_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_032_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_032_color_leaf.png | 791.62 KB | ||
| AM106_032_color_leaf_02.png | 776.97 KB | ||
| AM106_032_color_leaf_03.png | 786.89 KB | ||
| AM106_032_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_032_opacity_leaf.jpg?042148 | 163.49 KB | ||
| AM106_032_trans_leaf.jpg?042148 | 298.68 KB | ||
| AM106_033_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_033_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_033_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_033_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_033_displace_bark.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_033_displace_bark_02.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_033_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_033_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_034_bump_bark.jpg?042148 | 3.31 MB | ||
| AM106_034_bump_leaf.jpg?042148 | 57.52 KB | ||
| AM106_034_color_bark.jpg?042148 | 11.21 MB | ||
| AM106_034_diffuse_leaf.jpg?042148 | 186.5 KB | ||
| AM106_034_diffuse_leaf_02.jpg?042148 | 197.38 KB | ||
| AM106_034_diffuse_leaf_03.jpg?042148 | 196 KB | ||
| AM106_034_opacity_leaf.jpg?042148 | 44.52 KB | ||
| AM106_034_reflect_bark.jpg?042148 | 120.64 KB | ||
| AM106_034_trans_leaf.jpg?042148 | 92.54 KB | ||
| AM106_035_bump_bark.jpg?042148 | 3.51 MB | ||
| AM106_035_bump_leaf.jpg?042148 | 57.52 KB | ||
| AM106_035_color_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_035_diffuse_leaf.jpg?042148 | 186.5 KB | ||
| AM106_035_diffuse_leaf_02.jpg?042148 | 197.38 KB | ||
| AM106_035_diffuse_leaf_03.jpg?042148 | 196 KB | ||
| AM106_035_opacity_leaf.jpg?042148 | 44.52 KB | ||
| AM106_035_reflect_bark.jpg?042148 | 120.64 KB | ||
| AM106_035_trans_leaf.jpg?042148 | 92.54 KB | ||
| AM106_036_color_bark.jpg?042148 | 4.97 MB | ||
| AM106_036_color_leaf.png | 82.31 KB | ||
| AM106_036_color_leaf_02.png | 89.91 KB | ||
| AM106_036_color_leaf_03.png | 83.58 KB | ||
| AM106_036_displace_bark.jpg?042148 | 1.46 MB | ||
| AM106_036_opacity_leaf.jpg?042148 | 43.76 KB | ||
| AM106_036_trans_leaf.jpg?042148 | 59.09 KB | ||
| AM106_037_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_037_color_leaf.png | 29.82 KB | ||
| AM106_037_color_leaf_02.png | 29.12 KB | ||
| AM106_037_color_leaf_03.png | 30.52 KB | ||
| AM106_037_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_037_opacity_leaf.jpg?042148 | 36.63 KB | ||
| AM106_037_trans_leaf.jpg?042148 | 43.68 KB | ||
| AM106_038_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_038_color_leaf.png | 82.63 KB | ||
| AM106_038_color_leaf_02.png | 89.51 KB | ||
| AM106_038_color_leaf_03.png | 83.58 KB | ||
| AM106_038_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_038_opacity_leaf.jpg?042148 | 43.76 KB | ||
| AM106_038_trans_leaf.jpg?042148 | 59.09 KB | ||
| AM106_039_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_039_color_leaf.png | 82.63 KB | ||
| AM106_039_color_leaf_02.png | 89.51 KB | ||
| AM106_039_color_leaf_03.png | 83.58 KB | ||
| AM106_039_displace_bark.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_039_opacity_leaf.jpg?042148 | 43.76 KB | ||
| AM106_039_trans_leaf.jpg?042148 | 59.09 KB | ||
| AM106_040_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_040_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_040_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_040_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_040_displace_bark.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_040_displace_bark_02.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_040_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_040_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_041_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_041_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_041_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_041_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_041_displace_bark.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_041_displace_bark_02.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_041_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_041_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_042_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_042_color_displace.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_042_color_displace_02.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_042_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_042_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_042_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_042_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_042_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_043_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_043_color_displace.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_043_color_displace_02.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_043_color_leaf.png | 1.4 MB | ||
| AM106_043_color_leaf_02.png | 1.47 MB | ||
| AM106_043_color_leaf_03.png | 1.53 MB | ||
| AM106_043_opacity_leaf.jpg?042148 | 292.66 KB | ||
| AM106_043_trans_leaf.png | 718.3 KB | ||
| AM106_044_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_044_color_displace.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_044_color_displace_02.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_044_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_044_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_044_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_044_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_044_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_045_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_045_color_displace.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_045_color_displace_02.jpg?042148 | 11.72 MB | ||
| AM106_045_color_leaf.png | 1.11 MB | ||
| AM106_045_color_leaf_02.png | 1.09 MB | ||
| AM106_045_color_leaf_03.png | 1.08 MB | ||
| AM106_045_opacity_leaf.jpg?042148 | 275.96 KB | ||
| AM106_045_trans_leaf.png | 517.97 KB | ||
| AM106_046_color_bark.jpg?042148 | 4.97 MB | ||
| AM106_046_color_displace.jpg?042148 | 1.46 MB | ||
| AM106_046_color_leaf.png | 520.79 KB | ||
| AM106_046_color_leaf_02.png | 525.57 KB | ||
| AM106_046_color_leaf_03.png | 521.27 KB | ||
| AM106_046_opacity_leaf.jpg?042148 | 83.73 KB | ||
| AM106_046_trans_leaf.png | 260.75 KB | ||
| AM106_047_color_bark.jpg?042148 | 12.09 MB | ||
| AM106_047_color_displace.jpg?042148 | 5.52 MB | ||
| AM106_047_color_leaf.png | 212.52 KB | ||
| AM106_047_color_leaf_02.png | 214.5 KB | ||
| AM106_047_color_leaf_03.png | 215.83 KB | ||
| AM106_047_opacity_leaf.jpg?042148 | 61.66 KB | ||
| AM106_047_trans_leaf.png | 127.09 KB | ||
| AM106_048_color_bark.jpg?042148 | 26.45 MB | ||
| AM106_048_color_leaf.png | 132.89 KB | ||
| AM106_048_color_leaf_02.png | 139.51 KB | ||
| AM106_048_color_leaf_03.png | 147.4 KB | ||
| AM106_048_displace_bark.jpg?042148 | 18.48 MB | ||
| AM106_048_opacity_leaf.PNG | 7.82 KB | ||
| AM106_048_trans_leaf.png | 113.23 KB | ||
| AM106_049_color_bark.jpg?042148 | 4.97 MB | ||
| AM106_049_color_leaf.png | 525.35 KB | ||
| AM106_049_color_leaf_02.png | 525.4 KB | ||
| AM106_049_color_leaf_03.png | 525.98 KB | ||
| AM106_049_displace_bark.jpg?042148 | 1.46 MB | ||
| AM106_049_opacity_leaf.jpg?042148 | 83.73 KB | ||
| AM106_049_trans_leaf.png | 260.77 KB | ||
| AM106_050_color_bark.jpg?042148 | 7.78 MB | ||
| AM106_050_color_leaf.png | 269.2 KB | ||
| AM106_050_color_leaf_02.png | 280.94 KB | ||
| AM106_050_color_leaf_03.png | 285.15 KB | ||
| AM106_050_displace_bark.jpg?042148 | 5.84 MB | ||
| AM106_050_opacity_leaf.jpg?042148 | 56.92 KB | ||
| AM106_050_trans_leaf.jpg?042148 | 128.23 KB | ||
| AM106_Archexteriors_15_006_specular_driver_head.jpg?042148 | 87.73 KB | ||
| AM106_Archmodels61_047_bamboo-diff.jpg?042148 | 210.56 KB | ||
| AM106_Archmodels61_047_leaf-diff.jpg?042148 | 266.6 KB | ||
| AM106_Archmodels61_047_leaf-tr.jpg?042148 | 277.05 KB | ||
| AM106_Archmodels61_059_branch-bump.jpg?042148 | 703.79 KB | ||
| AM106_Archmodels61_059_branch-diff.jpg?042148 | 868.31 KB | ||
| AM106_Archmodels61_059_leaf-op.jpg?042148 | 53.76 KB | ||
| AM106_Archmodels61_059_leaf1-diff.jpg?042148 | 896.99 KB | ||
| AM106_Archmodels61_059_leaf2-diff.jpg?042148 | 770.23 KB | ||
| AM106_Archmodels61_32_leaf_bump.jpg?042148 | 664.01 KB | ||
| AM106_Archmodels61_32_leaf_diffuse.jpg?042148 | 641.53 KB | ||
| AM106_Archmodels61_32_leaf_opacity.jpg?042148 | 205.65 KB | ||
| AM106_Archmodels61_34_Leaf_bump.jpg?042148 | 167.1 KB | ||
| AM106_Archmodels61_34_Leaf_diffuse.jpg?042148 | 180.38 KB | ||
| AM106_Archmodels61_34_Leaf_opacity.jpg?042148 | 33.92 KB | ||
| AM106_Archmodels61_albizzia_bark.jpg?042148 | 2.86 MB | ||
| AM106_Archmodels61_albizzia_bark_SPEC.jpg?042148 | 692.56 KB | ||
| AM106_Archmodels61_albizzia_leaf_diffuse.jpg?042148 | 245.86 KB | ||
| AM106_Archmodels61_albizzia_leaf_opacity.jpg?042148 | 42.98 KB | ||
| AM106_Archmodels61_albizzia_leaf_traslucency.jpg?042148 | 216.19 KB | ||
| AM106_Archmodels61_hydrangea_flower_reflect.jpg?042148 | 238.45 KB | ||
| AM106_Archmodels61_hydrangea_leaf_diffuse.jpg?042148 | 282.75 KB | ||
| AM106_Archmodels61_hydrangea_leaf_normalbump.jpg?042148 | 43.97 KB | ||
| AM106_Archmodels61_hydrangea_leaf_opacity.jpg?042148 | 81.73 KB | ||
| AM106_Archmodels61_hydrangea_leaf_translucency.jpg?042148 | 289.97 KB | ||
| AM106_Sky.jpg?042148 | 5.85 MB | ||
| AM106_grass_3200x3200_displace.jpg?042148 | 5.1 MB | ||
| AM106_grass_3200x3200_green.jpg?042148 | 11.93 MB | ||
| AM106_ground_main displace.jpg?042148 | 7.64 MB | ||
| AM106_ground_main.jpg?042148 | 19.63 MB | ||
| evermotion archmodels trees for modo vol106.pdf | 10.23 MB | ||
| models | |||
| tree01.lxo | 36.12 MB | ||
| tree02.lxo | 61.8 MB | ||
| tree03.lxo | 109.68 MB | ||
| tree04.lxo | 146.5 MB | ||
| tree05.lxo | 126.88 MB | ||
| tree06.lxo | 127.5 MB | ||
| tree07.lxo | 55.14 MB | ||
| tree08.lxo | 119.21 MB | ||
| tree09.lxo | 156.5 MB | ||
| tree10.lxo | 45.65 MB | ||
| tree11.lxo | 18.15 MB | ||
| tree12.lxo | 46.22 MB | ||
| tree13.lxo | 24.05 MB | ||
| tree14.lxo | 8.06 MB | ||
| tree15.lxo | 24.19 MB | ||
| tree16.lxo | 89.7 MB | ||
| tree17.lxo | 77.31 MB | ||
| tree18.lxo | 41.17 MB | ||
| tree19.lxo | 68.87 MB | ||
| tree20.lxo | 106.36 MB | ||
| tree21.lxo | 43.8 MB | ||
| tree22.lxo | 86.23 MB | ||
| tree23.lxo | 80.58 MB | ||
| tree24.lxo | 116.63 MB | ||
| tree25.lxo | 135.71 MB | ||
| tree26.lxo | 18.23 MB | ||
| tree27.lxo | 74.15 MB | ||
| tree28.lxo | 91.77 MB | ||
| tree29.lxo | 76.39 MB | ||
| tree30.lxo | 21.74 MB | ||
| tree31.lxo | 21.33 MB | ||
| tree32.lxo | 48.33 MB | ||
| tree33.lxo | 179.91 MB | ||
| tree34.lxo | 41.67 MB | ||
| tree35.lxo | 85.13 MB | ||
| tree36.lxo | 72.12 MB | ||
| tree37.lxo | 95.61 MB | ||
| tree38.lxo | 23.94 MB | ||
| tree39.lxo | 47.65 MB | ||
| tree40.lxo | 40.56 MB | ||
| tree41.lxo | 104.96 MB | ||
| tree42.lxo | 172.2 MB | ||
| tree43.lxo | 132.48 MB | ||
| tree44.lxo | 51.04 MB | ||
| tree45.lxo | 126.12 MB | ||
| tree46.lxo | 99.89 MB | ||
| tree47.lxo | 88.36 MB | ||
| tree48.lxo | 118.25 MB | ||
| tree49.lxo | 97.03 MB | ||
| tree50.lxo | 44.33 MB | ||
| presets | |||
| tree01.lxl | 37.41 MB | ||
| tree02.lxl | 63.87 MB | ||
| tree03.lxl | 111.13 MB | ||
| tree04.lxl | 147.99 MB | ||
| tree05.lxl | 128.33 MB | ||
| tree06.lxl | 128.95 MB | ||
| tree07.lxl | 56.49 MB | ||
| tree08.lxl | 120.58 MB | ||
| tree09.lxl | 157.87 MB | ||
| tree10.lxl | 47.29 MB | ||
| tree11.lxl | 19.29 MB | ||
| tree12.lxl | 47.88 MB | ||
| tree13.lxl | 25.46 MB | ||
| tree14.lxl | 9.35 MB | ||
| tree15.lxl | 25.39 MB | ||
| tree16.lxl | 90.98 MB | ||
| tree17.lxl | 78.6 MB | ||
| tree18.lxl | 42.49 MB | ||
| tree19.lxl | 70.28 MB | ||
| tree20.lxl | 107.67 MB | ||
| tree21.lxl | 44.6 MB | ||
| tree22.lxl | 87.58 MB | ||
| tree23.lxl | 81.83 MB | ||
| tree24.lxl | 117.84 MB | ||
| tree25.lxl | 136.91 MB | ||
| tree26.lxl | 19.45 MB | ||
| tree27.lxl | 76.25 MB | ||
| tree28.lxl | 92.98 MB | ||
| tree29.lxl | 78.05 MB | ||
| tree30.lxl | 23.17 MB | ||
| tree31.lxl | 22.85 MB | ||
| tree32.lxl | 49.66 MB | ||
| tree33.lxl | 182.05 MB | ||
| tree34.lxl | 43.15 MB | ||
| tree35.lxl | 86.41 MB | ||
| tree36.lxl | 74 MB | ||
| tree37.lxl | 96.98 MB | ||
| tree38.lxl | 25.16 MB | ||
| tree39.lxl | 48.82 MB | ||
| tree40.lxl | 42.56 MB | ||
| tree41.lxl | 106.18 MB | ||
| tree42.lxl | 174.78 MB | ||
| tree43.lxl | 134.2 MB | ||
| tree44.lxl | 52.73 MB | ||
| tree45.lxl | 127.72 MB | ||
| tree46.lxl | 102.52 MB | ||
| tree47.lxl | 89.49 MB | ||
| tree48.lxl | 119.65 MB | ||
| tree49.lxl | 98.56 MB | ||
| tree50.lxl | 45.57 MB |
Программы и Дизайн » Материалы для мультимедиа и дизайна » 3D модели, сцены и материалы
Evermotion Archmodels Vol. 106 for MODO
