| Animated Map Path | |||
| (Footage) | |||
| Do_Not_Edit | |||
| Camera.png | 3.26 KB | ||
| Dot1.png | 1.11 KB | ||
| Dot2.png | 1.11 KB | ||
| Dot3.png | 1.14 KB | ||
| Dot4.png | 1.12 KB | ||
| Dot5.png | 1.11 KB | ||
| Dot6.png | 1.11 KB | ||
| Wood_Base.jpg?042148 | 2.98 MB | ||
| Edit | |||
| Flag_Shape | |||
| Flag.png | 15.21 KB | ||
| Animated Map Path.aep | 4 MB | ||
| Updates | |||
| Bended Line Between Two Points | |||
| (Footage) | |||
| Do_Not_Edit | |||
| Camera.png | 3.26 KB | ||
| Dot1.png | 1.11 KB | ||
| Dot2.png | 1.11 KB | ||
| Dot3.png | 1.14 KB | ||
| Dot4.png | 1.12 KB | ||
| Dot5.png | 1.11 KB | ||
| Dot6.png | 1.11 KB | ||
| Wood_Base.jpg?042148 | 2.98 MB | ||
| Edit | |||
| Flag_Shape | |||
| Flag.png | 15.21 KB | ||
| Bended Line Between Two Points.aep | 4.36 MB | ||
| How to add more than six points manually | |||
| (Footage) | |||
| Edit | |||
| Advanced | |||
| Flag_Shape | |||
| Flag.png | 15.21 KB | ||
| How to add more than six points manually.mp4 | 16.6 MB | ||
| New_Point.aep | 759.14 KB | ||
| Map With Images | |||
| (Footage) | |||
| Do_Not_Edit | |||
| Camera.png | 3.26 KB | ||
| Clouds_scene.png | 8.32 MB | ||
| Dot1.png | 1.11 KB | ||
| Dot2.png | 1.11 KB | ||
| Dot3.png | 1.14 KB | ||
| Dot4.png | 1.12 KB | ||
| Dot5.png | 1.11 KB | ||
| Dot6.png | 1.11 KB | ||
| Shadow.png | 6.48 KB | ||
| Wood_Base.jpg?042148 | 2.98 MB | ||
| Edit | |||
| Flag_Shape | |||
| Flag.png | 15.21 KB | ||
| Map With Images.aep | 5.47 MB | ||
| Straight Lines Between Points | |||
| (Footage) | |||
| Do_Not_Edit | |||
| Camera.png | 3.26 KB | ||
| Dot1.png | 1.11 KB | ||
| Dot2.png | 1.11 KB | ||
| Dot3.png | 1.14 KB | ||
| Dot4.png | 1.12 KB | ||
| Dot5.png | 1.11 KB | ||
| Dot6.png | 1.11 KB | ||
| Wood_Base.jpg?042148 | 2.98 MB | ||
| Edit | |||
| Flag_Shape | |||
| Flag.png | 15.21 KB | ||
| Straight Lines Between Points.aep | 4.31 MB | ||
| Animated Map Path demo.mp4 | 29.79 MB | ||
| Guide all.txt | 229 B | ||
| Preview_image_NEW.jpg?042148 | 140.21 KB | ||
| Tutorials | |||
| Change the flags.mp4 | 31.71 MB | ||
| Color settings.mp4 | 40.72 MB | ||
| Guide all.txt | 229 B | ||
| Make video with 5, 4 or less control points.mp4 | 57.04 MB | ||
| Map_With_Images.mp4 | 20.63 MB | ||
| Set the project.mp4 | 69.01 MB | ||
| foto_modelo1-1.jpg?042148 | 166.41 KB |
Программы и Дизайн » Материалы для мультимедиа и дизайна » Прочие сборники футажей
Проекты - VideoHive - Animated Map Path [AEP]
[hr]
Название: VideoHive - Animated Map Path
Официальный сайт: VideoHive
Тип проекта: After Effects
Формат: AEP
Описание:
Проложите свой маршрут путешествия, в котором Вы побывали при помощи Animated Map Path. И поделитесь интересным и захватывающим роликом со своими близкими и знакомыми.
Проект полностью настраиваемый и редактируемый. Многие оценят его по достоинству.
-Zet26-
Характеристики:
- Version After Effects CS4 and above
- No Plugins Required
- Full HD Resolution (1920x1080) 25 fps
- Video Tutorials Included
[spoiler="Дополнительная информация:"]
Материал предоставлен исключительно в учебно-ознакомительных целях.
Так же большая (огромная) просьба ко всем - данный материал не перезаливать на другие ресурсы. Надеюсь на понимание.
[/spoiler]
[spoiler="Превью:"]
[/spoiler]
[spoiler="Скриншоты"]

[/spoiler]
Раздача от RG DESIGNERS
Время раздачи: 24/7 до первых 5 скачавших
TRECA@MOXOMOR aka
| torrent name | size | uploader | age | seed | leech |
|---|---|---|---|---|---|
| 393.43 MB | TRECA | 6 years | 4 | 0 | |
| 966.67 MB | TRECA | 6 years | 1 | 0 | |
| 168.67 MB | TRECA | 6 years | 1 | 0 | |
| 413.15 MB | TRECA | 6 years | 5 | 0 | |
| 515 MB | TRECA | 6 years | 1 | 0 |
All Comments